开启
企业智能化制造
Intelligent Manufacturing
for Enterprises
产品描述
技术参数
| 压制规格: | 80-300# | |||
| 成型道数: | 13 | |||
| 矫平轴数: | 5 | |||
| 轴用材质: | 45#调质 | |||
| 压辊材质: | Cgr15轴承钢经锻造热处理 | |||
| 外型尺寸: | 8800×1100×1050(主机) | |||
| 机座材质: | 35#H钢 | |||
| 辊轴轴径: | φ70 | |||
| 主机长: | ≥9m | |||
| 轧轴淬火硬度: | HRC58-60 | |||
| 辗淬火深度: | 8 | |||
| 最大轧制厚度: | 1.5mm-3mm | |||
| 主机功率: | 11KW-15KW | |||
| 飞锯功率: | 7.5KW | |||
| 冲剪方式: | 液压 | |||
| PLC: | 台湾永宏 | |||
| 编码器: | 日本欧姆龙 | |||
| 放料架: | 撑伞式 | |||
| 功能: | 自动计数计长,自动冲孔,采用飞锯切割 | |||
C型钢规格
| 序号 | A | B | C | T | L | 展开宽度 | 备注 | ||
| HC-II | HC-Ⅲ | ||||||||
| 1 | 80 | 40 | 15 | 2.50 | 172 | √ | 〇 | ||
| 2 | 100 | 40 | 15 | 2.50 | 40 | 192 | 〇 | √ | |
| 100 | 50 | 20 | 2.50 | 40 | 222 | √ | √ | ||
| 100 | 60 | 20 | 2.50 | 40 | 242 | 〇 | √ | ||
| 3 | 120 | 50 | 20 | 2.50 | 50 | 242 | √ | √ | |
| 120 | 60 | 20 | 2.50 | 50 | 262 | 〇 | √ | ||
| 4 | 140 | 50 | 20 | 2.50 | 60 | 262 | √ | √ | |
| 140 | 60 | 20 | 2.50 | 60 | 282 | 〇 | √ | ||
| 5 | 160 | 60 | 20 | 2.50 | 80 | 302 | √ | √ | |
| 160 | 70 | 15 | 2.50 | 80 | 322 | 〇 | √ | ||
| 6 | 180 | 60 | 20 | 2.50 | 100 | 322 | √ | √ | |
| 180 | 70 | 20 | 2.50 | 100 | 342 | 〇 | √ | ||
| 7 | 200 | 60 | 20 | 2.50 | 120 | 342 | √ | √ | |
| 200 | 70 | 20 | 2.50 | 120 | 362 | 〇 | √ | ||
| 8 | 220 | 70 | 20 | 2.50 | 120 | 382 | √ | √ | |
| 240 | 80 | 20 | 2.50 | 120 | 402 | 〇 | √ | ||
| 9 | 240 | 70 | 20 | 2.50 | 120 | 402 | √ | √ | |
| 240 | 80 | 20 | 2.50 | 120 | 422 | 〇 | √ | ||
| 10 | 250 | 80 | 20 | 2.50 | 120 | 432 | 〇 | 〇 | |
| 11 | 300 | 80 | 20 | 2.50 | 120 | 482 | 〇 | 〇 | |
推荐产品
该机型是国内目前先进的生产 C 型钢的设备,采用国内先进的三速可调式(电脑控制)轴泵和液压马达,成型好,换型快,该设备相当于2台普通 C 型钢的生产量,使用该设备为我们的客户节约了生产成本。
该机型是国内目前先进的生产 C 型钢的设备,采用国内先进的三速可调式(电脑控制)轴泵和液压马达,成型好,换型快,该设备相当于2台普通 C 型钢的生产量,使用该设备为我们的客户节约了生产成本。
本机为自动PLC 电脑控制全液压传动,经过中心泵站带动液压油缸执行冲孔剪切,由液压马达传递动力作主传动,其特点为运行平稳可靠、冲孔剪切精度高、产量高、能耗低、切口断面几何形状规则。其包含液压传动系统,两套矫正装置。
本机为自动 PLC 电脑控制全液压传动,经过中心泵站带动液压油缸执行冲孔剪切,由液压马达传送动力作主传动,其特点为运行平稳可靠、冲孔剪切精度高、产量高、能耗低、切口端面集合形状规则。其液压传动系统,两套矫正装置,切断装置均有国家专利。
产品咨询
如果您有任何的需要,请随时与我们联系。
