开启
企业智能化制造
Intelligent Manufacturing
for Enterprises
产品描述
| 机床型号 | 单位 | HG7735 | HG7745 | HG7745F | HG7750 | HG7750F |
| 工作台尺寸 | mm | 730*490 | 860*600 | 960*600 | 960*600 | 1260*730 |
| 工作台行程 | mm | 350*450 | 450*550 | 450*630 | 500*630 | 500*800 |
| 加工厚度 | mm | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 |
| 加工锥度 | 6° | |||||
| 加工速度 | 最快可达11000mm²/h | |||||
| 加工粗糙度 | μm | Ra≤2.5 | ||||
| 电极丝直径 | mm | φ0.12-φ0.2 推荐使用φ0.18 | ||||
| 电极丝速度 | m/s | 变频可调速 | ||||
| 加工精度 | mm | 0.015 | ||||
| 供电电源 | V/ Hz | 标配220/50 (可选380/50) | ||||
| 工作台承重 | kg | 300 | 500 | 500 | 800 | 800 |
| 机床功率 | kw | 1.5-2 | ||||
| 机床总量约 | kg | 1200 | 1300 | 1350 | 1800 | 2100 |
| 机床型号 | 单位 | HG7763 | HG7763F | HG7780 | HG7780F | HG77100 |
| 工作台尺寸 | mm | 1260*730 | 1360*800 | 1440*950 | 1570*950 | 1590*1150 |
| 工作台行程 | mm | 630*800 | 630*1000 | 800*1000 | 800*1200 | 1000*1200 |
| 加工厚度 | mm | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 |
| 加工锥度 | 6° | |||||
| 加工速度 | 最快可达11000mm²/h | |||||
| 加工粗糙度 | μm | Ra≤2.5 | ||||
| 电极丝直径 | mm | φ0.12-φ0.2 推荐使用φ0.18 | ||||
| 电极丝速度 | m/s | 变频可调速 | ||||
| 加工精度 | mm | 0.015 | ||||
| 供电电源 | V/ Hz | 标配220/50 (可选380/50) | ||||
| 工作台承重 | kg | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 |
| 机床功率 | kw | 1.5-2 | ||||
| 机床总量约 | kg | 2500 | 2800 | 4500 | 4800 | 5800 |
推荐产品
该机型是国内目前先进的生产 C 型钢的设备,采用国内先进的三速可调式(电脑控制)轴泵和液压马达,成型好,换型快,该设备相当于2台普通 C 型钢的生产量,使用该设备为我们的客户节约了生产成本。
该机型是国内目前先进的生产 C 型钢的设备,采用国内先进的三速可调式(电脑控制)轴泵和液压马达,成型好,换型快,该设备相当于2台普通 C 型钢的生产量,使用该设备为我们的客户节约了生产成本。
本机为自动PLC 电脑控制全液压传动,经过中心泵站带动液压油缸执行冲孔剪切,由液压马达传递动力作主传动,其特点为运行平稳可靠、冲孔剪切精度高、产量高、能耗低、切口断面几何形状规则。其包含液压传动系统,两套矫正装置。
本机为自动 PLC 电脑控制全液压传动,经过中心泵站带动液压油缸执行冲孔剪切,由液压马达传送动力作主传动,其特点为运行平稳可靠、冲孔剪切精度高、产量高、能耗低、切口端面集合形状规则。其液压传动系统,两套矫正装置,切断装置均有国家专利。
产品咨询
如果您有任何的需要,请随时与我们联系。
